3YM27A, 27AK
Liên hệ
DỮ LIỆU CHÍNH
Số xi lanh 4
Đường kính xi lanh 76mm
Hành trình 82mm
Độ dịch chuyển [lit] 1.115
Hệ thống bôi trơn Bôi trơn áp suất bằng bơm Trouchid
Số xi lanh 4
Đường kính xi lanh 76mm
Hành trình 82mm
Độ dịch chuyển [lit] 1.115
Hệ thống bôi trơn Bôi trơn áp suất bằng bơm Trouchid
| Model | 3YM27A | 3YM27AK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sao | Cont | Tối đa | Cont | Tối đa | |
| Đầu ra [kW(PS)] | 19.4(26.4) | 21.3(29.0) | 19.4(26.4) | 21.3(29.0) | |
| Tốc độ động cơ [phút-1] | 3101 | 3200 | 3101 | 3200 | |
| Hướng quay | Trục khuỷu | Ngược chiều kim đồng hồ (Nhìn từ đuôi tàu) | |||
| Trục cánh quạt | Theo chiều kim đồng hồ (Nhìn từ đuôi tàu) | ||||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước ngọt với bộ trao đổi nhiệt làm mát bằng nước biển | Làm mát sống tàu | |||
| Hệ thống khởi động | Động cơ điện | ||||
| Dung lượng pin tối thiểu | 12V, 96 (tốc độ 5h) Ah CCA 575a /JlS D 5301 | ||||
| Kích thước | Chiều dài [mm] | 715 | 690 | ||
| Chiều rộng [mm] | 534 | 534 | |||
| Chiều cao [mm] | 649 | 575 | |||
| Trọng lượng khô với KM2P-1 [kg] | 147 | 138 | |||
| Mẫu thiết bị hàng hải | KM2P-1 |
|---|---|
| Kiểu | Bánh răng lưới không đổi với ly hợp côn servo |
| Khẩu phần giảm [fwd/asn] | 2.21/3.06, 2.62/3.06 |
| Hướng quay | Theo chiều kim đồng hồ (Nhìn từ đuôi tàu) |
| Trọng lượng khô [kg] | 9.8 |
Đơn vị: mm
3YM27A
